КУ м.Київ 2025
Лічильник до старту
Подія вже стартувала або дата не вказана.
Статистика
0
Всього учасників
0
II - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
III - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
IV - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
0
V - клас
- чч — 0
- жж — 0
- чж — 0
Список зареєстрованих учасників
| Назва команди | Номер учасника | Клас | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | Розряд | Член ФСТУ | Тренер | Організація | Стартовий внесок | Час реєстрації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легіон | 1100 | IV | Мороз | Роман | Ярославович | 29.11.1991 | КМСУ | Так | Мороз Р.Я. | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 10.11.2025 07:02 | |
| Легіон | 2075 | IV | Мороз | Оксана | Юріївна | 27.01.1998 | КМСУ | Так | Мороз Р.Я. | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 10.11.2025 07:02 | |
| Легіон | 2076 | IV | Скушка | Ірина | Андріївна | 02.04.2000 | КМСУ | Так | Мороз Р.Я. | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 10.11.2025 07:02 | |
| Легіон | 1122 | IV | Захарчук | Владислав | Юрійович | 12.01.2003 | І | Так | Мороз Р.Я. | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 10.11.2025 07:02 | |
| Хмельницька область 1 | 1017 | IV | Мотрій | Владислав | Романович | 10.02.2007 | КМСУ | Так | Федчук Р.І. | ПНВО | 14.11.2025 07:24 | |
| Хмельницька область 1 | 2055 | IV | Прус | Валерія | Андріївна | 13.07.2007 | І | Так | Федчук Р.І. | ПНВО | 14.11.2025 07:24 | |
| Хмельницька область 1 | 1016 | IV | Маліновський | Олексій | Валерійович | 21.08.2003 | І | Так | Федчук Р.І. | ПНВО | 14.11.2025 07:24 | |
| Хмельницька область 1 | 1039 | IV | Гаврилюк | Андрій | Олександрович | 13.01.2008 | І | Так | Іванов Р.А. | СТК МАРС | 14.11.2025 07:24 | |
| УДЦ-НЕПТУР | 2088 | IV | Гуменна | Олександра | Сергіївна | 06.07.2010 | ІІ | Ні | Пшінка Б.О. | УДЦ | 14.11.2025 08:19 | |
| УДЦ-НЕПТУР | 1121 | IV | Карамалак | Петро | Тарасович | 30.04.2010 | І | Ні | Пшінка Б.О. | УДЦ | 14.11.2025 08:19 | |
| УДЦ-НЕПТУР | 2078 | IV | Коржик | Софія | Миколаївна | 05.12.2009 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О. | УДЦ | 14.11.2025 08:19 | |
| УДЦ-НЕПТУР | 1120 | IV | Кривошей | Дмитрій | Сергійович | 02.07.2009 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О. | УДЦ | 14.11.2025 08:19 | |
| УДЦ-НЕПТУР | 1104 | IV | Мазур | Ілля | Володимирович | 26.06.2009 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О. | УДЦ | 14.11.2025 08:19 | |
| Славута | 2052 | IV | Семенюк | Анна | Ігорівна | 14.08.2009 | КМСУ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦ ТЕР м.Славута | 15.11.2025 15:29 | |
| Славута | 1075 | IV | Нагорнюк | Ілля | Сергійович | 13.05.2010 | КМСУ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦ ТЕР м.Славута | 15.11.2025 15:29 | |
| Славута | 2050 | IV | Лисак | Вікторія | Олександрівна | 21.11.2010 | КМСУ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦ ТЕР м.Славута | 15.11.2025 15:29 | |
| Славута | 1076 | IV | Кукурудза | Владислав | Олегович | 11.01.2010 | КМСУ | Ні | Лукʼянчук Олександр Вікторович | ДЮЦ ТЕР м.Славута | 15.11.2025 15:29 | |
| Кіперка | 2065 | IV | Хабанько | Вікторія | Олексіївна | 01.08.2009 | І | Так | Молчан В.О. | БДЮТ | 15.11.2025 21:02 | |
| Кіперка | 1087 | IV | Кутовий | Назар | Ігорович | 21.11.2008 | І | Так | Молчан В.О. | БДЮТ | 15.11.2025 21:02 | |
| Кіперка | 1117 | IV | Кутовий | Олексій | Вадимович | 01.07.2009 | І юн | Ні | Молчан В.О. | БДЮТ | 15.11.2025 21:02 | |
| Кіперка | 2086 | IV | Калашникова | Любов | Володимирівна | 09.04.2007 | І | Ні | Молчан В.О. | БДЮТ | 15.11.2025 21:02 | |
| Перці-2 | 1061 | IV | Перевера | Олександр | Анатолійович | 24.01.1984 | КМСУ | Так | Так :) | Ніжинська гімназія N3 | 16.11.2025 10:36 | |
| Перці-2 | 2010 | IV | Кирій | Віталіна | Вікторівна | 15.12.2002 | І | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія N3 | 16.11.2025 10:36 | |
| Перці-2 | 2053 | IV | Супряга | Тетяна | Вікторівна | 28.04.2010 | І | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія N3 | 16.11.2025 10:36 | |
| Перці-2 | IV | Мусійченко | Арсеній | Володимирович | 01.06.2010 | І | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія N3 | 16.11.2025 10:36 | ||
| Перці-2 | 1069 | IV | Бадуля | Іван | Максимович | 27.12.2009 | КМСУ | Так | Перевера Олександр Анатолійович | Ніжинська гімназія N3 | 16.11.2025 10:36 | |
| ТЕМП | 1050 | IV | Дихал | Віталій | Олександрович | 20.08.1999 | МСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| ТЕМП | 1049 | IV | Горбонос | Олег | Олександрович | 03.10.2002 | МСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| ТЕМП | 1025 | IV | Онищенко | Сергій | Миколайович | 12.10.1992 | МСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| ТЕМП | 2049 | IV | Адаменко | Дарина | Володимирівна | 26.03.2006 | КМСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| ТЕМП | 1119 | IV | Герасименко | Андрій | Васильович | 08.12.1984 | КМСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| ТЕМП | 2014 | IV | Півень | Наталія | Анатоліївна | 09.09.2002 | МСУ | Так | Шевченко Владислав | ЧОФСТУ | 16.11.2025 11:09 | |
| Перці | 1063 | IV | Музиченко | Назар | Олександрович | 27.10.2009 | КМСУ | Так | Перевера О А | Ніжинська гімназія N3 СП Центр НПВТКУМ | 16.11.2025 13:20 | |
| Перці | IV | Ковтун | Руслан | Ігорович | 02.12.2002 | КМСУ | Так | Перевера О А | Ніжинська гімназія N3 СП Центр НПВТКУМ | 16.11.2025 13:20 | ||
| Перці | 1026 | IV | Трегуб | Нікіта | Володимирович | 15.01.2007 | КМСУ | Так | Перевера О А | Ніжинська гімназія N3 СП Центр НПВТКУМ | 16.11.2025 13:20 | |
| Перці | 1020 | IV | Кревський | Микита | Сергійович | 31.12.2007 | КМСУ | Так | Федченко Ю В, Перевера О А | Ніжинська гімназія N3 СП Центр НПВТКУМ | 16.11.2025 13:20 | |
| НОРД | 2030 | IV | Єфімова | Олександра | Олександрівна | 07.08.2003 | КМСУ | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| НОРД | 1077 | IV | Журба | Денис | Євгенійович | 06.02.1997 | КМСУ | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| НОРД | 2028 | IV | Тупікова | Поліна | Володимирівна | 24.08.2007 | І | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| НОРД | 2087 | IV | Силка | Альона | Олександрівна | 28.01.2000 | КМСУ | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| НОРД | 1033 | IV | Барташ | Олександр | Ігорович | 28.04.2007 | І | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| НОРД | 1118 | IV | Резаєв | Віталій | Вячеславович | 17.08.2001 | КМСУ | Так | Журба Є.Л. | НОРД | 16.11.2025 16:27 | |
| Миколаївська область - 1 | 2001 | IV | Колеснікова | Марія | Олександрівна | 01.01.1989 | МСУ | Так | Колеснікова М.О. | ВП ГО "Федерація спортивного туризму" в Миколаївській області | 17.11.2025 12:09 | |
| Миколаївська область - 1 | 1003 | IV | Носков | Ігор | Петрович | 25.10.1984 | МСУ | Так | Носков І.П. | ВП ГО "Федерація спортивного туризму" в Миколаївській області | 17.11.2025 12:09 | |
| Миколаївська область - 1 | 1001 | IV | Пугачевський | Дмитро | Віталійович | 19.09.2005 | МСУ | Так | Носков І.П. | ВП ГО "Федерація спортивного туризму" в Миколаївській області | 17.11.2025 12:09 | |
| Миколаївська область - 1 | 1002 | IV | Яланський | Андрій | Сергійович | 27.08.2006 | МСУ | Так | Носков І.П. | ВП ГО "Федерація спортивного туризму" в Миколаївській області | 17.11.2025 12:09 | |
| Миколаївська область - 1 | 2017 | IV | Бабенко | Єлизавета | Сергіївна | 08.08.2008 | І | Так | Носков І.П. | ВП ГО "Федерація спортивного туризму" в Миколаївській області | 17.11.2025 12:09 | |
| Житомирська обл. | 1055 | IV | Авілов | Сергій | Вадимович | 21.03.2002 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О., Наровлянський О.Д. | 18.11.2025 07:50 | ||
| Житомирська обл. | 1030 | IV | Хоменко | Денис | Русланович | 25.08.2005 | КМСУ | Так | Петрова Н.М., Тхорик Р.В. | 18.11.2025 07:50 | ||
| Житомирська обл. | 2027 | IV | Клименко | Софія | Вікторівна | 09.09.2006 | КМСУ | Так | Петрова Н.М., Бакута А.І. | 18.11.2025 07:50 | ||
| Житомирська обл. | 1056 | IV | Борздов | Дмитро | Костянтинович | 07.08.2006 | КМСУ | Так | Пшінка Б.О., Петрова Н.М. | 18.11.2025 07:50 | ||
| "Екстрим" Коропська територіальна громада | 2042 | IV | Кузик | Софія | Іванівна | 05.05.2008 | І | Так | Сергій Пономарчук | Коропська ТГ | 18.11.2025 10:12 | |
| "Екстрим" Коропська територіальна громада | 1064 | IV | Литвиненко | Володимир | Романович | 08.08.2007 | ІІ | Так | Сергій Пономарчук | Коропська ТГ | 18.11.2025 10:12 | |
| "Екстрим" Коропська територіальна громада | 2056 | IV | Архіпова | Анастасія | Олександрівна | 13.12.2006 | ІІІ | Так | Сергій Пономарчук | Коропська ТГ | 18.11.2025 10:12 | |
| "Екстрим" Коропська територіальна громада | 2054 | IV | Кузик | Вікторія | Іванівна | 29.06.2009 | ІІІ | Так | Сергій Пономарчук | Коропська ТГ | 18.11.2025 10:12 | |
| Київська обл. | 1009 | IV | Семченко | Олександр | Миколайович | 12.01.2002 | МСУ | Так | Семченко О. М. | Догори Дригом | 18.11.2025 10:51 | |
| Київська обл. | 1113 | IV | Токар | Роман | Вікторович | 14.05.1998 | КМСУ | Ні | Семченко О.М. | Догори Дригом | 18.11.2025 10:51 | |
| Київська обл. | 1099 | IV | Мороз | Олександр | Романович | 18.08.2001 | МСУ | Так | Семченко О.М. | Догори Дригом | 18.11.2025 10:51 | |
| Київська обл. | 1019 | IV | Музиченко | Данило | Олександрович | 27.10.2006 | КМСУ | Так | Перевера О.А. | Догори Дригом | 18.11.2025 10:51 | |
| Миколаъвська область 2 | 2081 | IV | Соловйова | Валерія | Віталіївна | 17.06.2009 | І | Так | Носков І.П. Гладка О.В. | федерація, Центр туризму | 18.11.2025 10:52 | |
| Миколаъвська область 2 | 2080 | IV | Шмиговська | Софія | Русланівна | 30.11.2009 | І | Так | Носков І.П. Гладка О.В. | федерація, Центр туризму | 18.11.2025 10:52 | |
| Миколаъвська область 2 | 1110 | IV | Яценко | Денис | Олександрович | 16.02.2009 | І | Так | Носков І.П. Гладка О.В. | федерація, Центр туризму | 18.11.2025 10:52 | |
| Миколаъвська область 2 | IV | Гулордава | Ася | Амірамівна | 05.06.2010 | І | Так | Носков І.П. Гладка О.В. | федерація, Центр туризму | 18.11.2025 10:52 | ||
| Миколаъвська область 2 | IV | Кашпуренко | Олександра | Євгенівна | 20.09.2010 | ІІІ | Ні | Безпалий М.А. | федерація, Центр туризму | 18.11.2025 10:52 | ||
| УДЦ | 2047 | IV | Савчук | Єлизавета | Ігорівна | 06.09.2004 | КМСУ | Ні | Петрова Ніна Миколаївна | УДЦНПВКТУМ | 19.11.2025 14:08 | |
| УДЦ | 2091 | IV | Демченко | Маргарита | Євгенівна | 12.03.2010 | І | Ні | Петрова Ніна Миколаївна | УДЦНПВКТУМ | 19.11.2025 14:08 | |
| УДЦ | 2048 | IV | Баранова | Софія | Олександрівна | 29.08.2009 | КМСУ | Ні | Петрова Ніна Миколаївна | УДЦНПВКТУМ | 19.11.2025 14:08 | |
| УДЦ | 1105 | IV | Кучерина | Ростислав | Дмитрович | 19.08.2009 | КМСУ | Так | Петрова Ніна Миколаївна | УДЦНПВКТУМ | 19.11.2025 14:08 | |
| Назва команди | Номер учасника | Клас | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | Розряд | Член ФСТУ | Тренер | Організація | Стартовий внесок | Час реєстрації |
Соцмережі